| 1/16(金) | 1/17(土) | 1/18(日) | 1/19(月) | 1/20(火) | 1/21(水) | 1/22(木) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
青 | - | 9:00 ~ 17:00 | - | - | - | - | - |
東 | - | - | - | - | - | - | - |
千秋 | - | - | - | - | - | - | - |
大 | - | - | - | - | - | - | - |
仁 | - | - | - | - | - | - | - |
神無月 | 10:00 ~ 0:00 | 10:00 ~ 0:00 | - | 10:00 ~ 0:00 | 10:00 ~ 0:00 | - | 10:00 ~ 0:00 |
佳 | 20:30 ~ 2:00 | - | - | - | - | - | - |
航輝 | - | - | - | 9:00 ~ 20:00 | 9:00 ~ 20:00 | - | - |
満 | - | - | - | - | - | - | - |
りう | - | - | - | - | - | - | - |
俊介 | - | - | - | - | - | - | - |
武琉 | - | - | - | - | - | - | - |
匠 | 19:00 ~ 23:00 | 12:00 ~ 23:30 | 11:00 ~ 17:30 | - | - | - | 18:00 ~ 23:30 |
椿 | - | - | - | - | - | - | - |
優人 | - | - | - | - | - | - | - |















