| 2/6(金) | 2/7(土) | 2/8(日) | 2/9(月) | 2/10(火) | 2/11(水) | 2/12(木) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
青 | - | 9:00 ~ 15:00 | - | - | - | - | - |
東 | - | - | - | - | - | - | - |
千秋 | - | - | - | - | - | - | - |
大 | - | - | - | - | - | - | - |
仁 | - | - | - | - | - | - | - |
神無月 | - | - | - | - | - | - | - |
佳 | - | 16:00 ~ 2:00 | - | - | - | 14:00 ~ 2:00 | - |
航輝 | - | 10:00 ~ 20:00 | 10:00 ~ 20:00 | 10:00 ~ 20:00 | 10:00 ~ 22:00 | - | - |
満 | - | - | - | - | - | - | - |
りう | - | - | - | - | - | - | - |
俊介 | - | - | - | - | - | - | - |
武琉 | - | - | - | - | - | - | - |
匠 | 19:30 ~ 23:00 | - | 12:00 ~ 23:00 | 18:30 ~ 23:30 | - | - | - |
椿 | - | - | - | - | - | - | - |
優人 | 20:00 ~ 1:00 | - | 9:00 ~ 3:00 | 19:00 ~ 3:00 | 19:00 ~ 3:00 | 19:00 ~ 3:00 | 19:00 ~ 3:00 |















