| 12/19(金) | 12/20(土) | 12/21(日) | 12/22(月) | 12/23(火) | 12/24(水) | 12/25(木) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
青 | - | - | - | - | - | - | - |
東 | - | - | - | - | - | - | - |
千秋 | - | - | - | - | - | - | - |
大 | 9:00 ~ 21:00 | 9:00 ~ 21:00 | 9:00 ~ 21:00 | 9:00 ~ 21:00 | 9:00 ~ 21:00 | 9:00 ~ 21:00 | 9:00 ~ 21:00 |
仁 | - | - | - | - | - | - | - |
神無月 | - | - | - | - | - | - | - |
佳 | - | - | - | - | - | - | - |
航輝 | - | - | - | - | - | - | - |
満 | - | - | - | - | - | - | - |
りう | - | - | - | - | - | - | - |
俊介 | - | - | - | - | - | - | - |
武琉 | - | - | - | - | - | - | - |
匠 | - | - | - | 18:00 ~ 22:30 | 18:00 ~ 22:30 | - | - |
椿 | - | - | - | - | - | - | - |
優人 | - | - | - | - | 14:00 ~ 23:00 | 9:00 ~ 15:00 | 9:00 ~ 0:00 |















