| 12/26(金) | 12/27(土) | 12/28(日) | 12/29(月) | 12/30(火) | 12/31(水) | 1/1(木) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
青 | - | - | - | - | 9:00 ~ 15:00 | - | - |
東 | - | - | - | - | - | - | - |
千秋 | - | - | - | - | - | - | - |
大 | 9:00 ~ 21:00 | 9:00 ~ 21:00 | 9:00 ~ 21:00 | 9:00 ~ 21:00 | 9:00 ~ 21:00 | 9:00 ~ 21:00 | - |
仁 | - | - | - | - | - | - | - |
神無月 | - | - | - | - | - | - | - |
佳 | 20:30 ~ 2:00 | - | - | - | - | - | - |
航輝 | - | - | 13:00 ~ 20:00 | - | - | - | - |
満 | - | - | - | - | - | - | - |
りう | 18:00 ~ 21:00 | 18:00 ~ 21:00 | 18:00 ~ 21:00 | 18:00 ~ 22:00 | 18:00 ~ 22:00 | 18:00 ~ 22:00 | 11:00 ~ 14:00 |
俊介 | - | - | - | - | - | - | - |
武琉 | - | - | - | - | - | - | - |
匠 | - | 10:00 ~ 16:00 | - | 11:00 ~ 23:00 | - | - | - |
椿 | - | - | - | - | - | - | - |
優人 | 23:00 ~ 5:00 | 9:00 ~ 2:00 | - | - | - | - | - |















